Fast ugenligt program i Rougsøhallen
Der er få ledige tider tilbage i Rougsøhallen – er DU interesseret så ring og få en snak med Anja og Majbritt på telefon (+45) 21 22 60 25.
| Tid/ugedage | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
| 08.00-09.00 | |||||||
| 09.00-10.00 | Motion og samvær | Motion og samvær | Fodbold | ||||
| 10.00-11.00 | Motion og samvær | Tangkær centret | Motion og samvær | ||||
| 11.00-12.00 | Motion og samvær | Motion og samvær | |||||
| 12.00-13.00 | |||||||
| 13.00-14.00 | S.F.O. | ||||||
| 14.00-15.00 | Fodbold | ||||||
| 15.00-16.00 | Badminton | Håndbold | Håndbold | Fodbold | |||
| 16.00-17.00 | Badminton | Håndbold | Badminton | Håndbold | Fodbold | ||
| 17.00-18.00 | Badminton | Håndbold | Badminton | Håndbold | Fodbold | ||
| 18.00-19.00 | Badminton | Håndbold | Badminton | Håndbold | Fodbold | ||
| 19.00-20.00 | Badminton | Håndbold | Badminton | Håndbold | Fodbold | ||
| 20.00-21.00 | Badminton | Håndbold | Badminton | Håndbold | Fodbold | ||
| 21.00-22.00 | Badminton | Håndbold | Badminton | Håndbold | Fodbold | ||
| 22.00-23.00 | Badminton | Håndbold | Badminton | Håndbold | Fodbold | ||
| 23.00-24.00 |